Таблица с задачами разного типа
17+х=30 18+х=28 35-х=18 23+х=33 45-х=31
21-х=13 Х:4=10 10+х=50 х-23=33 х-6=56
10+х=31 х-15=35 Х:3=15 Х:9=9 19+х=40
х-9=20 12+х=21 23+х=40 25+х=29 Х:8=10
Х:6=10 21-х=13 19-х=12 х-17=17 32-х=21
55+х=62 Х:2=25 Х:5=50 33-х=18 5+х=17
20-х=15 18+х=35 10-х=6 Х:3=20 х-15=30
Х:9=10 Х+20=31 19+х=29 8+х=20 Х:4=20
23+х=44 100-х=50 х-9=99 х-12=38 19+х=50
17-х=10 21+х=28 24-х=7 47-х=39 Х:4=10
х-12=32 х-12=32 13+х=17 х-18=10 16-х=9
12+х=100 Х:9=9 Х:5=10 39+х=70 Х:6=10
Х:3=30 37+х=45 х-18=39 Х:6=15 51+х=60
х-12=40 Х:7=11 11+х=21 18-х=3 х-6=66
22+х=100 28-х=18 Х:4=40 26+х=70 50-х=25
Х:5=10 45+х=87 100-х=30 х-12=59 23+х=45
Х:7=12 20-х=12 65+х=72 Х:5=20 Х:2=15
44+х=144 Х:8=10 Х:20=5 18+х=48 х-60=60
20-х=12 35+х=61 х-5=50 Х:6=15 62-х=32
х-6=36 37+х=40 10+х=39 Х:2=30 20-х=10

 

Скачать таблицу с шаблонами в формате .ods (OpenOffice)

Скачать таблицу с шаблонами в формате .xls (Microsoft Office)